language
Sito

www.marecasevacanze.it

mail_outline
Email

casevacanze@blu.it

call
Telefono

+39 340 893 0307

Prezzi di soggiorno degli alloggi

Alloggio Panorama

Scheda dell'alloggio
Mese Periodo Prezzo
Giugno 01/06 - 22/06 300€
Luglio 22/06 - 13/07 400€
Luglio 13/07 - 27/07 500€
Agosto 27/07 - 10/08 700€
Agosto 10/08 - 24/08 800€
Settembre 24/08 - 07/09 500€
Settembre 07/09 - 21/09 300€
Alloggio Panorama

Alloggio Vista

Scheda dell'alloggio
Mese Periodo Prezzo
Giugno 01/06 - 22/06 250€
Luglio 22/06 - 13/07 300€
Luglio 13/07 - 27/07 400€
Agosto 27/07 - 10/08 500€
Agosto 10/08 - 24/08 600€
Settembre 24/08 - 07/09 400€
Settembre 07/09 - 21/09 300€
Alloggio Vista

Alloggio Europa

Scheda dell'alloggio
Mese Periodo Prezzo
Giugno 01/06 - 22/06 250€
Luglio 22/06 - 13/07 300€
Luglio 13/07 - 27/07 350€
Agosto 27/07 - 10/08 400€
Agosto 10/08 - 24/08 500€
Settembre 24/08 - 07/09 400€
Settembre 07/09 - 21/09 250€
Alloggio Europa

Alloggio Stella

Scheda dell'alloggio
Mese Periodo Prezzo
Giugno 02/06 - 23/06 250€
Luglio 23/06 - 14/07 300€
Luglio 14/07 - 28/07 400€
Agosto 28/07 - 11/08 500€
Agosto 11/08 - 25/08 600€
Settembre 25/08 - 08/09 400€
Settembre 08/09 - 22/09 300€
Alloggio Stella

Alloggio Corallo

Scheda dell'alloggio
Mese Periodo Prezzo
Giugno 02/06 - 23/06 300€
Luglio 23/06 - 14/07 400€
Luglio 14/07 - 28/07 500€
Agosto 28/07 - 11/08 600€
Agosto 11/08 - 25/08 700€
Settembre 25/08 - 08/09 500€
Settembre 08/09 - 22/09 300€
Alloggio Corallo

Alloggio Riviera

Scheda dell'alloggio
Mese Periodo Prezzo
Giugno 02/06 - 23/06 300€
Luglio 23/06 - 14/07 400€
Luglio 14/07 - 28/07 500€
Agosto 28/07 - 11/08 700€
Agosto 11/08 - 25/08 800€
Settembre 25/08 - 08/09 500€
Settembre 08/09 - 22/09 300€
Alloggio Riviera

Alloggio Marina

Scheda dell'alloggio
Mese Periodo Prezzo
Giugno 02/06 - 23/06 300€
Luglio 23/06 - 14/07 400€
Luglio 14/07 - 28/07 500€
Agosto 28/07 - 11/08 600€
Agosto 11/08 - 25/08 700€
Settembre 25/08 - 08/09 500€
Settembre 08/09 - 22/09 300€
Alloggio Marina

Alloggio Dalia

Scheda dell'alloggio
Mese Periodo Prezzo
Giugno 02/06 - 23/06 250€
Luglio 23/06 - 14/07 300€
Luglio 14/07 - 28/07 400€
Agosto 28/07 - 11/08 500€
Agosto 11/08 - 25/08 600€
Settembre 25/08 - 08/09 400€
Settembre 08/09 - 22/09 250€
Alloggio Dalia
upload