Chiama il 340.893.0307
Case Vacanze al Mare
a Montesilvano in Abruzzo
Pagina Facebook
Prezzi di soggiorno
Alloggio Panorama |
|
---|---|
Periodo | Prezzo |
Giugno | 250€ |
Luglio (29/06 - 13/07) | 350€ |
Luglio (13/07 - 27/07) | 450€ |
Agosto (27/07 - 10/08) | 500€ |
Agosto (10/08 - 31/08) | 600€ |
Settembre | 300€ |
Alloggio Europa |
|
---|---|
Periodo | Prezzo |
Giugno | 200€ |
Luglio (29/06 - 13/07) | 300€ |
Luglio (13/07 - 27/07) | 350€ |
Agosto (27/07 - 10/08) | 400€ |
Agosto (10/08 - 31/08) | 450€ |
Settembre | 250€ |
Alloggio Marina |
|
---|---|
Periodo | Prezzo |
Giugno | 200€ |
Luglio (29/06 - 13/07) | 300€ |
Luglio (13/07 - 27/07) | 350€ |
Agosto (27/07 - 10/08) | 450€ |
Agosto (10/08 - 31/08) | 550€ |
Settembre | 300€ |
Alloggio Margherita |
|
---|---|
Periodo | Prezzo |
Giugno | 150€ |
Luglio (29/06 - 13/07) | 250€ |
Luglio (13/07 - 27/07) | 300€ |
Agosto (27/07 - 10/08) | 350€ |
Agosto (10/08 - 31/08) | 400€ |
Settembre | 200€ |
Alloggio Stella |
|
---|---|
Periodo | Prezzo |
Giugno | 200€ |
Luglio (29/06 - 13/07) | 300€ |
Luglio (13/07 - 27/07) | 350€ |
Agosto (27/07 - 10/08) | 400€ |
Agosto (10/08 - 31/08) | 500€ |
Settembre | 300€ |